Radicaltek 4.0

Eagle ESP PLUS POWER

Eagle ESP PLUS POWER

Purificazione dei fumi prodotti dalle cucine industriali
  • Scatola elettrica: la scatola elettrica, con alimentatore integrato ad alta tensione, contiene la scheda elettronica
  • Cella filtrante: la cella cilindrica con struttura a nido d’ape in grado di catturare il particolato dei fumi di cottura
  • Prefiltro perforato:  può rimuovere particelle di grandi dimensioni e aiutare i fumi di cottura a penetrare con forza nella cella filtrante
  • Isolatore di sistema ad alta tensione in ceramica: la tensione generata dal gruppo di alimentazione viene introdotta nella cella del filtro
  • Scarico esterno: scarico per l’emissione dei depositi
  1. Efficienza eliminazione dei fumi > 90%
  2. Trasformatore a stato solido ad alta tensione e alta frequenza incapsulato in resina epossidica
  3. Cella filtrante cilindrica a nido d’ape brevettata che garantisce un’elevata efficienza dell’eliminazione dei fumi e degli oli
  4. Più funzioni di protezione come protezione scariche elettrostatiche, sovraccarico di potenza e surriscaldamento del trasformatore, rendono il sistema sicuro e affidabile.

Specifiche tecniche

Modello Eagle ESP Plus Power Cellula filtrante Dimensioni (L×W×H) Dimensioni (A1×B1) Flange Alimentazione Elettrica Potenza (W) Scatola di alimentazione Peso Netto (KG) Perdita di carico (Pa)
BS-216Q-2000 1x[BS-4K] 737x765x774 399×532 1P+N+PE AC220 50HZ 698 1 107,2 110
BS-216Q-4000 2x[BS-4K] 1474×923.5×944 558×702 1396 2 214,4 140
BS-216Q-6000 4x[BS-3K] 1470x1447x887 1073×637 1460 2 280,8 140
BS-216Q-8000 4x[BS-4K] 1470×1567.5×944 1194×694 1496 2 307,6 140
BS-216Q-12000 8x[BS-3K] 1470x1447x1633 1073×1382 2P+N+PE AC380 50HZ 2920 4 492,5 140
BS-216Q-16000 8x[BS-4K] 1470×1567.5×1745 1194×1495.5 2992 4 598,4 140
BS-216Q-20000 12x[BS-3K] 1470x2030x1632 1654×1380 3064 4 705,6 140
BS-216Q-24000 12x[BS-4K] 1470x2213x1748 1837×1493.5 3152 4 776,4 140
BS-216Q-28000 18x[BS-3K] 2196x2030x1632 1654×1380 3P+N+PE AC380 50HZ 4596 6 1045,8 140
BS-216Q-36000 18x[BS-4K] 2220x2213x1748 1837×1493.5 4728 6 1152 140
BS-216Q-42000 27x[BS-3K] 2220x2030x2377 1654×2125 6894 9 1568,7 170
BS-216Q-50000 27x[BS-4K] 2220x2213x2516 1837×2265 7092 9 1728 170
BS-216Q-2000
BS-216Q-6000
BS-216Q-12000
BS-216Q-4000
BS-216Q-8000
BS-216Q-16000 - BS-216Q-20000